
|
|
|
| Mercredi 10/06/26 | Jeudi 11/06/26 | Vendredi 12/06/26 | ||
| Horaires d'ouverture | Horaires d'ouverture | Horaires d'ouverture | ||
| 8:00-18:30 | 8:00-18:30 | 8:00-13:30 | ||
| 08h00 | Accueil - Inscriptions | |||
| 08h20 | Session d'ouverture | Sessions Techniques | Sessions Techniques | |
| 09:00 | Plénière I | 08:20-10:00 J1 | 08:20-10:20 V1 | |
| (5 slots) | (6 slots) | |||
| 10:00 | Pause café | Pause café | ||
| 10:20 | Sessions Techniques | Sessions Techniques | Pause café | |
| 10:40 | 10:20-12:00 M1 | 10:20-12:00 J2 | Plénière III | |
| (5 slots) | (5 slots) | |||
| 12:00 | Pause déjeuner | Board | Pause déjeuner | Clôture Congrès |
| Chapitre IFAC | Pause déjeuner | |||
| 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | |||
| 13h30 | Plénière II | Sessions Spéciales | 12:00-13:30 | |
| 14:30 | Sessions Techniques | Sessions Techniques | ||
| 14:30-15:50 (4 slots) M2 | 14:30-15:30 (3 slots) J3 | |||
| Pause café | ||||
| 15:50 | Pause café | AG SAGIP | ||
| 16:10 | Insertion post-doc | 15:50-16:50 | ||
| 16:30 | Le GdR MACS et vous | |||
| Prix Chapitre IFAC | ||||
| 16:30-18:30 | Remise Prix Thèse | |||
| 17:20-18:20 | ||||
| 19:00 | Repas de Gala | |||
| 19:00-23:00 | ||||
| Château Lafitte | ||||
Chargement...